-
Com fim do governo, membros da gestão Bolsonaro ganham cargos em SP, DF e SC
-
Ministros nomeados por Lula abrem 13 vagas no Congresso Nacional
-
Lula deve ampliar sala de espera de congressistas e prefeitos no Palácio do Planalto
A maior parte é relativa a funções gratificadas, que variam de R$ 120 a R$ 600 pagas a servidores de carreira que ocupam posição de chefia.
Por conta do baixo valor, alguns nem chegam a ser preenchidos. De toda forma, por mês, o custo total com comissionados na pasta passa de R$ 3 milhões.
O Ministério da Justiça e da Segurança Pública é o segundo da lista, com 3.808 cargos, funções ou gratificações.
Em seguida está a Saúde, com 1.939. Apesar dessa diferença de quase 2.000 pessoas entre as duas pastas, a despesa mensal é praticamente a mesma. Ambos os ministérios gastam mensalmente cerca de R$ 2,3 milhões com as comissões.
Em volume de cargos, funções comissionadas e gratificações, na sequência estão o recém-criado ministério da Gestão e da Inovação e Serviços Públicos (1.803); Defesa (1.615); Agricultura e Pecuária (1.474); Trabalho e Emprego (1.452); e Advocacia-Geral da União (1.448).
No geral, todos esses postos comissionados são de livre provimento. Qualquer pessoa que atenda a critérios mínimos estipulados pela administração pública pode ocupá-los.
No entanto, as funções e gratificações, por serem de valores mais baixos, normalmente são concedidos a servidores de carreira da própria pasta ou cedidos de outros órgãos.
Em se tratando do Palácio do Planalto, as cinco pastas vinculadas diretamente à Presidência da República juntamente com a estrutura da Vice-Presidência, têm ao todo 1.832 cargos, funções ou gratificações. Quase metade está na Casa Civil (752).
Em todo o governo federal, a Vice-Presidência é a estrutura mais enxuta, com 106 oportunidades de comissionamento, ao custo total de R$ 163 mil.
Há ministérios com número aproximado de cargos ou funções em comissão. Caso do Turismo, com 113 vagas; Portos e Aeroportos, com 137; e Povos Indígenas, com 138.
Apesar do número parecido de cargos da Vice-Presidência da República, o custo mensal para manter esses postos nestas pastas é de praticamente o dobro: entre R$ 266 mil e R$ 332 mil. Isso ocorre porque nos três casos há mais cargos altos.
Pela regra, as pastas, ao longo do tempo, podem ainda fazer fusão de cargos para pagar valores mais robustos em comissão. Exemplo: extinguir 3 funções a R$ 2.000 para criar 1 cargo de natureza especial de R$ 6.000.
Militares
Em alguns ministérios, além dos cargos, funções comissionadas e gratificações destinadas a civis, há ainda postos privativos de militares.
É o caso do Gabinete de Segurança Institucional, que conta com 154 vagas destinadas a militares. A Casa Civil, com 30; A Presidência da República com 11; e a Vice com 14 postos.
Veja a lista completa:
PASTA | CARGOS | CUSTO MENSAL |
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO | 1.448 | R$ 1.544.390 |
AGRICULTURA E PECUÁRIA | 1.474 | R$ 1.531.860 |
CIDADES | 325 | R$ 693.370 |
CULTURA | 413 | R$ 785.350 |
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 742 | R$ 914.110 |
COMUNICAÇÕES | 267 | R$ 443.770 |
DEFESA | 1.615 | R$ 1.402.290 |
DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E AGRICULTURA FAMILIAR | 311 | R$ 644.660 |
INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 423 | R$ 697.770 |
DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE À FOME | 628 | R$ 1.196.590 |
DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA | 213 | R$ 559.210 |
FAZENDA | 4.498 | R$ 3.004.600 |
EDUCAÇÃO | 878 | R$ 1.162.440 |
ESPORTE | 168 | R$ 430.290 |
GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS | 1.803 | R$ 2.021.330 |
IGUALDADE RACIAL | 152 | R$ 335.410 |
DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS | 363 | R$ 728.920 |
JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA | 3.808 | R$ 2.345.860 |
MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA | 310 | R$ 645.400 |
MINAS E ENERGIA | 371 | R$ 658.610 |
MULHERES | 144 | R$ 336.360 |
PESCA E AQUICULTURA | 191 | R$ 400.010 |
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 259 | R$ 551.310 |
PORTOS E AEROPORTOS | 137 | R$ 292.410 |
POVOS INDÍGENAS | 138 | R$ 332.930 |
PREVIDÊNCIA SOCIAL | 215 | R$ 315.670 |
RELAÇÕES EXTERIORES | 774 | R$ 891.510 |
SAÚDE | 1.939 | R$ 2.368.820 |
TRABALHO E EMPREGO | 1.452 | R$ 911.170 |
TRANSPORTES | 224 | R$ 499.150 |
TURISMO | 113 | R$ 266.980 |
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO | 554 | R$ 650.210 |
SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | 190 | R$ 492.010 |
SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 178 | R$ 514.910 |
CASA CIVIL | 752 | R$ 1.653.140 |
GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL | 235 | R$ 300.980 |
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | 151 | R$ 439.110 |
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | 220 | R$ 591.090 |
VICE-PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | 106 | R$ 163.400 |
TOTAL | 28.182 | R$ 33.717.400 |
Este conteúdo foi originalmente publicado em Governo tem 28,1 mil cargos, funções comissionadas ou gratificações nos 37 ministérios e no Planalto no site CNN Brasil.