Corumbá perdeu o posto de terceira maior cidade de Mato Grosso do Sul para o município de Três Lagoas, caindo para 4ª posição.
Os dados, divulgados nesta quarta-feira (28), fazem parte do Censo 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
A cidade de Corumbá sofreu uma queda no número de residentes nos últimos 12 anos. A capital do Pantanal perdeu 7,14% da sua população comparando os dados da última operação censitária realizada em 2010 quando registrava uma população de 103.703 habitantes. Atualmente, segundo dados do IBGE este número é de 96.268.
Ao todo, 7.407 pessoas deixaram de viver na cidade que agora ocupa a liderança na lista dos municípios com maiores reduções em dados absolutos do estado.
O êxodo corumbaense encontra justificativa principalmente na falta de geração de empregos, oferta de cursos de nível superior, técnico e até mesmo qualificação profissional, além da baixa infraestrutura de serviços essenciais como a saúde.
Em contrapartida, Três Lagoas, a nova detentora do posto de 3º maior município de Mato Grosso do Sul, obteve um crescimento populacional na casa dos 30%, saltando de 101.786 moradores em 2010 para 132.152 em 2022.
O Censo
O Censo Demográfico é realizado pelo IBGE e tem como objetivo retratar as características socioeconômicas e demográficas da população brasileira. Os dados são usados para o planejamento público e privado e para a distribuição dos recursos do Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios (FPE e FPM).
As cidades mais populosas do Mato Grosso do Sul
Município | População | Variação absoluta | População em 2010 | Taxa de crescimento |
Campo Grande (MS) | 897.938 | 111.164 | 786.774 | 14% |
Dourados (MS) | 243.368 | 47.873 | 195.495 | 24% |
Três Lagoas (MS) | 132.152 | 30.366 | 101.786 | 30% |
Corumbá (MS) | 96.268 | –7.407 | 103.675 | -7% |
Ponta Porã (MS) | 92.017 | 14.140 | 77.877 | 18% |
Naviraí (MS) | 50.457 | 4.033 | 46.424 | 9% |
Nova Andradina (MS) | 48.563 | 2.985 | 45.578 | 7% |
Sidrolândia (MS) | 47.118 | 5.004 | 42.114 | 12% |
Aquidauana (MS) | 46.803 | 1.260 | 45.543 | 3% |
Maracaju (MS) | 45.047 | 7.453 | 37.594 | 20% |
Paranaíba (MS) | 40.957 | 760 | 40.197 | 2% |
Amambai (MS) | 39.325 | 4.595 | 34.730 | 13% |
Rio Brilhante (MS) | 37.601 | 6.938 | 30.663 | 23% |
Coxim (MS) | 32.151 | 221 | 31.930 | 1% |
Chapadão do Sul (MS) | 30.993 | 12.178 | 18.815 | 65% |
Caarapó (MS) | 30.612 | 4.842 | 25.770 | 19% |
São Gabriel do Oeste (MS) | 29.579 | 7.417 | 22.162 | 33% |
Ivinhema (MS) | 27.821 | 5.480 | 22.341 | 25% |
Aparecida do Taboado (MS) | 27.674 | 5.367 | 22.307 | 24% |
Costa Rica (MS) | 26.037 | 8.530 | 17.507 | 49% |
Miranda (MS) | 25.536 | -66 | 25.602 | 0% |
Itaporã (MS) | 24.137 | 2.719 | 21.418 | 13% |
Anastácio (MS) | 24.107 | 363 | 23.744 | 2% |
Jardim (MS) | 23.981 | -354 | 24.335 | -1% |
Bonito (MS) | 23.659 | 4.054 | 19.605 | 21% |
Ribas do Rio Pardo (MS) | 23.150 | 2.204 | 20.946 | 11% |
Bataguassu (MS) | 23.031 | 3.192 | 19.839 | 16% |
Nova Alvorada do Sul (MS) | 21.822 | 5.372 | 16.450 | 33% |
Bela Vista (MS) | 21.613 | -1.579 | 23.192 | -7% |
Ladário (MS) | 21.522 | 1.907 | 19.615 | 10% |
Cassilândia (MS) | 20.988 | 22 | 20.966 | 0% |
Fátima do Sul (MS) | 20.609 | 1.600 | 19.009 | 8% |
Rio Verde de Mato Grosso (MS) | 19.818 | 752 | 19.066 | 4% |
Itaquiraí (MS) | 19.433 | 819 | 18.614 | 4% |
Mundo Novo (MS) | 19.193 | 2.150 | 17.043 | 13% |
Terenos (MS) | 17.638 | 469 | 17.169 | 3% |
Água Clara (MS) | 16.741 | 3.839 | 12.902 | 30% |
Sonora (MS) | 14.516 | -311 | 14.827 | -2% |
Coronel Sapucaia (MS) | 14.161 | 97 | 14.064 | 1% |
Iguatemi (MS) | 13.796 | -1.079 | 14.875 | -7% |
Deodápolis (MS) | 13.663 | 1.530 | 12.133 | 13% |
Camapuã (MS) | 13.583 | -45 | 13.628 | 0% |
Nioaque (MS) | 13.220 | -1.084 | 14.304 | -8% |
Paranhos (MS) | 12.921 | 571 | 12.350 | 5% |
Porto Murtinho (MS) | 12.859 | -2.431 | 15.290 | -16% |
Brasilândia (MS) | 11.579 | -247 | 11.826 | -2% |
Eldorado (MS) | 11.386 | -308 | 11.694 | -3% |
Dois Irmãos do Buriti (MS) | 11.100 | 677 | 10.423 | 6% |
Sete Quedas (MS) | 10.994 | 214 | 10.780 | 2% |
Tacuru (MS) | 10.808 | 593 | 10.215 | 6% |
Aral Moreira (MS) | 10.748 | 497 | 10.251 | 5% |
Angélica (MS) | 10.729 | 1.538 | 9.191 | 17% |
Batayporã (MS) | 10.712 | -227 | 10.939 | -2% |
Glória de Dourados (MS) | 10.444 | 517 | 9.927 | 5% |
Guia Lopes da Laguna (MS) | 9.939 | -427 | 10.366 | -4% |
Antônio João (MS) | 9.303 | 1.095 | 8.208 | 13% |
Bodoquena (MS) | 8.567 | 495 | 8.072 | 6% |
Inocência (MS) | 8.404 | 727 | 7.677 | 9% |
Japorã (MS) | 8.148 | 417 | 7.731 | 5% |
Selvíria (MS) | 8.142 | 1.855 | 6.287 | 30% |
Bandeirantes (MS) | 7.940 | 963 | 6.977 | 14% |
Anaurilândia (MS) | 7.653 | -840 | 8.493 | -10% |
Jaraguari (MS) | 7.139 | 798 | 6.341 | 13% |
Santa Rita do Pardo (MS) | 7.027 | -232 | 7.259 | -3% |
Pedro Gomes (MS) | 6.941 | -1.085 | 8.026 | -14% |
Laguna Carapã (MS) | 6.799 | 313 | 6.486 | 5% |
Juti (MS) | 6.729 | 832 | 5.897 | 14% |
Vicentina (MS) | 6.336 | 407 | 5.929 | 7% |
Douradina (MS) | 5.578 | 229 | 5.349 | 4% |
Paraíso das Águas (MS) | 5.510 | 962 | 4.548 | 21% |
Rochedo (MS) | 5.199 | 642 | 4.557 | 14% |
Caracol (MS) | 5.036 | -362 | 5.398 | -7% |
Rio Negro (MS) | 4.841 | -236 | 5.077 | -5% |
Corguinho (MS) | 4.783 | -79 | 4.862 | -2% |
Novo Horizonte do Sul (MS) | 4.721 | -219 | 4.940 | -4% |
Alcinópolis (MS) | 4.537 | -32 | 4.569 | -1% |
Taquarussu (MS) | 3.625 | 103 | 3.522 | 3% |
Jateí (MS) | 3.586 | -425 | 4.011 | -11% |
Figueirão (MS) | 3.539 | 611 | 2.928 | 21% |
Fonte: IBGE