O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) convocou 1.519 selecionados para o programa CNH Mais Social. Os convocados deverão se apresentar na data e hora marcados, de acordo com o divulgado pelo Diário Oficial do Estado nesta quinta-feira (10).
Foram convocados 238 candidatos de Aquidauana, Anastácio, Bodoquena, Dois Irmãos do Buriti e Miranda para início do processo de Primeira Habilitação pelo programa, além de 832 candidatos de Campo Grande.
Também foram chamados 238 candidatos dos municípios de Corumbá e Ladário e 211 de Aparecida do Taboado, Cassilândia, Chapadão do Sul, Costa Rica, Inocência, Paraíso das Águas e Paranaíba.
Os candidatos relacionados no edital deverão apresentar-se na Agência do Detran-MS do município, no horário e data especificados com documento de identificação original e cópia do mesmo para abertura do Processo RENACH e captura de imagem.
O documento deve ser o mesmo informado na inscrição para o Programa, com a fotografia, assinatura do identificado, filiação e data de nascimento e não poderá conter rasura, adulteração ou danificação na plastificação e poderá ser recusado se estiver ilegível ou se o tempo de expedição e/ou o mau estado de conservação impossibilitar ou dificultar a perfeita identificação.
Mais detalhes sobre a documentação podem ser conferidos aqui, a partir da página 38.
TABELA DE CONVOCAÇÃO – AQUIDAUANA
Nome Completo Dt. Nasc. CPF Cat. Clas. Data Hora
JOSANE SANTANA PATRICIO 16/10/1961 026..-90 A 1º 21/11/2022 07h30
LUIZ FELICIANO GONçALVES 23/05/1963 017..-94 A 3º 21/11/2022 07h30
AIRTON DOS SANTOS 25/04/1964 004..-59 A 4º 21/11/2022 07h30
ADEMILSON GONçALVES DE MORAES 20/10/1965 010..-04 A 6º 21/11/2022 07h30
JOãO MARCOS FERNANDES LEGUIR 29/03/1966 830..-68 A 7º 21/11/2022 07h30
ENY DOMINGO 14/10/1967 569..-34 A 8º 21/11/2022 08h30
ESMERALDA DA SILVA 27/07/1971 631..-49 A 9º 21/11/2022 08h30
ANALICE DE OLIVEIRA ARRUDA 06/03/1974 008..-48 A 10º 21/11/2022 08h30
MARCIA CINTIA AJALA DE SOUZA 31/08/1974 789..-78 A 11º 21/11/2022 08h30
TERESA DIAS DA SILVA 08/12/1976 862..-53 A 15º 21/11/2022 08h30
KELLY FERNANDA DOS SANTOS 12/08/1979 003..-37 A 19º 21/11/2022 09h30
ALBERTINA DA SILVA ALBRES 03/04/1980 006..-37 A 20º 21/11/2022 09h30
MOACIR DIASRODRIGUES FILHO 09/12/1983 028..-55 A 24º 21/11/2022 09h30
CIPRIANO MARTINS JúNIOR 20/12/1983 006..-79 A 25º 21/11/2022 09h30
VALQUíRIA OFEMESTRA CHAVES 18/05/1987 034..-79 A 27º 21/11/2022 09h30
RAYANE GAMA DE JESUS 13/07/1989 035..-05 A 29º 21/11/2022 10h30
MORGANA GONçALVES DE OLIVEIRA
MACHADO 13/03/1990 035..-45 A 30º 21/11/2022 10h30
LUANA MENDES DA SILVA SANTOS 05/04/1993 065..-66 A 36º 21/11/2022 10h30
JOSE APARECIDO NUNES DE SOUZA 21/12/1994 057..-05 A 40º 21/11/2022 10h30
BRUNA DE LIMA 15/06/1996 075..-43 A 46º 21/11/2022 10h30
DEBORA CINTIA DE SOUZA CAMPOS 15/09/1997 068..-24 A 47º 21/11/2022 12h30
PAULO JOSé ANCIO FRANCO 26/02/1998 055..-36 A 49º 21/11/2022 12h30
JOSE CARLOS SANCHES AMORIM 26/12/1998 082..-32 A 50º 21/11/2022 12h30
ANA CARLA CORRêA BENIALGO 16/01/1999 078..-07 A 51º 21/11/2022 12h30
LOISE CANDIDO 21/03/1999 073..-26 A 52º 21/11/2022 12h30
PAOLA SOUZA TAVARES DE LIMA 14/07/1999 075..-51 A 53º 22/11/2022 07h30
ÉMERSON CORRêA DOS SANTOS 24/04/2000 039..-48 A 57º 22/11/2022 07h30
GILVAN RODRIGUES DA SILVA 21/10/1950 109..-06 AB 2º 22/11/2022 07h30
MARTIM MOREIRA 11/11/1950 298..-15 AB 3º 22/11/2022 07h30
JOSE ANTONIO DA SILVA 12/01/1953 103..-91 AB 5º 22/11/2022 07h30
ALAERTE LINO 13/09/1954 489..-87 AB 7º 22/11/2022 08h30
JORGE PAZ 23/04/1955 436..-68 AB 9º 22/11/2022 08h30
ANTONIO ALVES DOS SANTOS 17/09/1955 769..-68 AB 10º 22/11/2022 08h30
ANTONIO OLIVEIRA CHULAPA 06/06/1956 286..-87 AB 12º 22/11/2022 08h30
IRMA DAS NEVES FRANCO MUSSINI 05/08/1956 309..-84 AB 13º 22/11/2022 08h30
ELCIO FLôRES 08/07/1957 273..-20 AB 16º 22/11/2022 09h30
MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO 08/04/1958 518..-53 AB 20º 22/11/2022 09h30
BERNABE ALVES DOS SANTOS 11/06/1958 947..-34 AB 21º 22/11/2022 09h30
KENNEDY ELLER GONçALVES 11/09/1959 164..-20 AB 23º 22/11/2022 09h30
MARIA ALICE BEZERRA DIAS 08/08/1960 758..-00 AB 27º 22/11/2022 09h30
HERMES MAIDANA DA SILVA 28/08/1960 638..-00 AB 28º 22/11/2022 10h30
SUELY APARECIDA DA SILVA 30/03/1961 421..-87 AB 29º 22/11/2022 10h30
FAUSTINA LOPES BARBOSA 15/07/1961 501..-87 AB 30º 22/11/2022 10h30
ISMAEL AGUIRRE MARTINEZ 17/06/1962 822..-59 AB 37º 22/11/2022 10h30
ANA ODETE SILVEIRA MELLO 19/12/1962 472..-34 AB 38º 22/11/2022 10h30
MARIA DE JESUS VIEIRA ATHAIDE 31/12/1962 379..-00 AB 39º 22/11/2022 12h30
ADECIR GARCETE AIRES 22/03/1963 437..-00 AB 41º 22/11/2022 12h30
FATIMA MARQUES DE CARVALHO 16/04/1963 947..-20 AB 43º 22/11/2022 12h30
LEONOR RODRIGUES LACERDA 06/06/1963 420..-15 AB 45º 22/11/2022 12h30
MARIA JOSé CARDOSO DE ARAúJO
SILVA 25/09/1963 100..-57 AB 48º 22/11/2022 12h30
SILVIO AGUIRRE MARTINEZ 04/10/1963 464..-15 AB 49º 23/11/2022 07h30
MARILDO GENOVEZ GONçALVES 07/07/1964 501..-00 AB 51º 23/11/2022 07h30
AFONSO PEREIRA 01/08/1964 738..-53 AB 52º 23/11/2022 07h30
MARCOS DE LIMA RODRIGUES 25/08/1964 255..-31 AB 53º 23/11/2022 07h30
MARIA ESTEVãO MENDES 02/09/1964 562..-91 AB 55º 23/11/2022 07h30
SEBASTIãO FIGUEIREDO DE
ALCâNTARA 26/11/1964 528..-72 AB 57º 23/11/2022 08h30
JOSEFA PEREIRA DA SILVA CRUZ 01/12/1964 998..-00 AB 58º 23/11/2022 08h30
ALICE GABRIELA DA SILVA 23/09/1965 009..-18 AB 62º 23/11/2022 08h30
MARGARETH MARQUES ALVES 29/11/1965 356..-49 AB 63º 23/11/2022 08h30
MÁRCIA FERREIRA 11/01/1966 367..-87 AB 64º 23/11/2022 08h30
MARILDA CORRêA LEITE 11/01/1966 608..-72 AB 65º 23/11/2022 09h30
JURANDIR LEMES 21/03/1966 661..-72 AB 67º 23/11/2022 09h30
EFIGENIA MENDES FERREIRA 03/10/1966 528..-06 AB 75º 23/11/2022 09h30
RITA DOS SANTOS PEREIRA 01/11/1966 638..-34 AB 77º 23/11/2022 09h30
NIVALDINO PEREIRA JOSE 22/11/1966 931..-63 AB 78º 23/11/2022 09h30
NATALICIO FEITOSA 26/12/1966 582..-87 AB 80º 23/11/2022 10h30
ADEMILTON ANALIO 17/04/1967 421..-04 AB 84º 23/11/2022 10h30
MARIA ANTONIA ROMAN LOPES 05/06/1967 543..-53 AB 86º 23/11/2022 10h30
MIRIAM SILVA TORRES 07/09/1967 436..-00 AB 89º 23/11/2022 10h30
GEIZA MARIA CRISTALDO 19/09/1967 608..-04 AB 90º 23/11/2022 10h30
BENIGNO PAULINO 01/11/1967 846..-72 AB 91º 23/11/2022 12h30
JOÃO DA SILVA MARIANO 09/11/1967 572..-91 AB 92º 23/11/2022 12h30
ROSELI SEBASTIANA DE ARAúJO 22/01/1968 408..-20 AB 95º 23/11/2022 12h30
ADEMIR CORVALAM DELGADO 04/02/1968 542..-44 AB 97º 23/11/2022 12h30
MARCIA DOS SANTOS SILVA 25/02/1968 693..-00 AB 98º 23/11/2022 12h30
DARILENY PEREIRA 26/04/1968 501..-87 AB 99º 24/11/2022 07h30
MARILENE LUIZ DE FREITAS 20/08/1968 596..-49 AB 104º 24/11/2022 07h30
FLAVIO RAMAO ALONSO 31/08/1968 638..-20 AB 105º 24/11/2022 07h30
ROBERTO RODRIGUES 15/11/1968 870..-34 AB 108º 24/11/2022 07h30
DEUZELI VICENTE PAES RODRIGUES 07/01/1969 558..-91 AB 110º 24/11/2022 07h30
ROSEMEIRE GENOVEZ GONçALVES 29/01/1969 583..-49 AB 112º 24/11/2022 08h30
ALFREDO JOSé MAIA QUEIROZ 06/04/1969 790..-91 AB 114º 24/11/2022 08h30
ZILDA OLAGAS LEANES DOS SANTOS 07/05/1969 859..-53 AB 116º 24/11/2022 08h30
JOCILENE CORRêA LEITE 28/05/1969 910..-91 AB 117º 24/11/2022 08h30
JAQUELINE LEITE GOMES 05/07/1969 775..-04 AB 119º 24/11/2022 08h30
EVANIR MENEZES 19/11/1969 948..-49 AB 122º 24/11/2022 09h30
MARLEI ÁVILA ANDRADE DA SILVA 02/12/1969 911..-68 AB 123º 24/11/2022 09h30
IVANIR SANTIAGO MANOEL 28/12/1969 992..-72 AB 125º 24/11/2022 09h30
ORELINA PEDRO 24/02/1970 569..-34 AB 128º 24/11/2022 09h30
MARY TEREZINHA MESQUITA
MASSACOTE 12/03/1970 798..-34 AB 129º 24/11/2022 09h30
JULIO DE ARRUDA 20/10/1944 171..-91 B 1º 24/11/2022 10h30
CLEIDE GOUDIM DOS SANTOS 27/01/1971 528..-20 B 49º 25/11/2022 10h30
TABELA DE CONVOCAÇÃO – BODOQUENA
Nome Completo Dt. Nasc. CPF Cat. Clas. Data Hora
MARCOS PAULO MALACHIAS 17/05/1991 048..-67 A 32º 18/11/2022 07h30
ROBSON DE OLIVEIRA LEMOS 15/05/1995 056..-17 A 41º 18/11/2022 07h30
ANTONIO CARLOS RODRIGUES 13/04/1962 511..-59 AB 35º 18/11/2022 07h30
ELPIDIA MONTEIRO 02/09/1964 446..-63 AB 54º 18/11/2022 07h30
VALDECI MATIAS FERREIRA 06/09/1966 013..-85 AB 74º 18/11/2022 07h30
ANTONILDA GIMENES JARDIM 05/07/1968 884..-87 AB 102º 18/11/2022 07h30
ELIZA BOGARIM DE SANTANA 14/06/1952 558..-34 B 2º 18/11/2022 08h30
MARIA COSMO RIBEIRO 02/09/1953 355..-72 B 5º 18/11/2022 08h30
REGINA APARECIDA RODRIGUES 22/08/1965 437..-72 B 30º 18/11/2022 08h30
APARECIDO VIEIRA DE MELO 22/11/1966 089..-88 B 32º 18/11/2022 08h30
SILENE MOREIRA DA CRUZ DOS
SANTOS 03/05/1969 916..-91 B 38º 18/11/2022 08h30
TABELA DE CONVOCAÇÃO – DOIS IRMÃOS DO BURITI
Nome Completo Dt. Nasc. CPF Cat. Clas. Data Hora
ELIUZA GERMANO DA SILVA 03/01/1982 024..-03 A 21º 22/11/2022 07h30
ALEX CARDOSO DA SILVA 23/01/1986 075..-71 A 26º 22/11/2022 07h30
ALINE SOUZA SEIZER 31/10/1999 022..-41 A 56º 22/11/2022 07h30
RIVALDO ALVES DOS SANTOS 28/09/1964 356..-87 AB 56º 22/11/2022 07h30
EDSON DE JESUS 29/04/1967 543..-10 AB 85º 22/11/2022 07h30
EDSON PIRES DE OLIVEIRA 19/01/1968 582..-20 AB 94º 22/11/2022 08h30
IZARIAS DA SILVA NETO 17/05/1968 911..-49 AB 100º 22/11/2022 08h30
HAROLDO FRANçA PATROCíNIO 04/01/1969 519..-49 AB 109º 22/11/2022 08h30
MOISES LOURENçO FILHO 10/10/1969 883..-15 AB 121º 22/11/2022 08h30
LUIZ CALVES 05/03/1953 109..-68 B 3º 22/11/2022 08h30
CíCERO PEREIRA DA SILVA 15/06/1953 238..-00 B 4º 22/11/2022 09h30
DARCI FRANçA DO NASCIMENTO 17/05/1958 696..-72 B 10º 22/11/2022 09h30
IVANETE ALVES DE OLIVEIRA 22/08/1967 003..-07 B 34º 22/11/2022 09h30
SUELI FERNANDES GABRIEL 19/06/1969 489..-68 B 39º 22/11/2022 09h30
LúCIA ALVES MIRANDA DA SILVA 28/08/1969 444..-72 B 40º 22/11/2022 09h30
TABELA DE CONVOCAÇÃO – MIRANDA
Nome Completo Dt. Nasc. CPF Cat. Clas. Data Hora
MARCIO PINTO 19/10/1975 506..-20 A 12º 24/11/2022 07h30
JOSé EDSON DE BARROS 02/03/1976 775..-53 A 13º 24/11/2022 07h30
SILVIA LIPU PEDRO 18/08/1983 015..-54 A 23º 24/11/2022 07h30
CLEITON SILVA ALVES VAZ 08/05/1991 047..-30 A 31º 24/11/2022 07h30
MICAéLLE LEITE DA CUNHA 08/08/1991 072..-86 A 33º 24/11/2022 07h30
MARCELLE PEREIRA DE OLIVEIRA 12/02/1993 053..-79 A 35º 24/11/2022 08h30
KARINA DA SILVA LITERIELE 23/06/1995 099..-84 A 43º 24/11/2022 08h30
ERICA PIO DA SILVA 04/09/1995 075..-35 A 44º 24/11/2022 08h30
CAROLINE DOS SANTOS VAZ SILVA
ALVES 11/01/1998 705..-75 A 48º 24/11/2022 08h30
CATARINA ARECO DA SILVA 25/11/1957 003..-14 AB 19º 21/11/2022 10h30
JAIME PEDRO DA SILVA 21/01/1960 356..-15 AB 24º 21/11/2022 10h30
ROBERTO COENE 22/02/1960 437..-53 AB 25º 21/11/2022 10h30
ARLI MORALES BAMBIL 25/02/1960 502..-04 AB 26º 24/11/2022 07h30
FRANCISCO DAS CHAGAS 28/08/1961 273..-49 AB 31º 24/11/2022 07h30
PEDRO IVO MARTINEZ 12/10/1961 039..-30 AB 32º 24/11/2022 07h30
SEBASTIANA AGUILERA COENE 19/01/1962 437..-34 AB 33º 24/11/2022 07h30
LUPES RAMONA RODRIGUES VALENTE 06/03/1962 010..-17 AB 34º 24/11/2022 07h30
FÁTIMA BEATRIZ BARBIERE 16/05/1962 767..-87 AB 36º 24/11/2022 07h30
ROSEMEIRE COLIN 14/01/1963 489..-20 AB 40º 24/11/2022 08h30
DINALVA CANHETE 04/04/1963 421..-53 AB 42º 24/11/2022 08h30
FáTIMA APARECIDA SILVEIRA DUARTE 25/05/1963 466..-15 AB 44º 24/11/2022 08h30
NILSON MEDEIROS 18/07/1963 420..-34 AB 47º 24/11/2022 08h30
JOSé JOAQUIM DA SILVA 31/10/1963 637..-34 AB 50º 24/11/2022 08h30
APARECIDO BATISTA DOS SANTOS 08/12/1964 543..-15 AB 59º 24/11/2022 08h30
MATILDE DE JESUS OLIVEIR 18/12/1964 718..-15 AB 60º 24/11/2022 09h30
MARTA APARECIDA FELIPE 16/01/1966 572..-63 AB 66º 24/11/2022 09h30
ROSANGELA ARECO 04/04/1966 714..-20 AB 68º 24/11/2022 09h30
MARILZA CARVALHO PEREIRA GARCIA 28/04/1966 759..-49 AB 69º 24/11/2022 09h30
MIGUEL CLáUDIO FERREIRA ROCHA 08/05/1966 466..-30 AB 70º 24/11/2022 09h30
ERGINIA LEANDRO SILVA 14/06/1966 501..-87 AB 71º 24/11/2022 09h30
MARIA DE LOURDES DA CONCEIçãO 05/08/1966 804..-00 AB 73º 24/11/2022 10h30
NEUZA GOMES DE ARRUDA 22/12/1966 592..-87 AB 79º 24/11/2022 10h30
APARECIDA BARBOZA DOS SANTOS
LEDESMA 10/01/1967 016..-31 AB 81º 24/11/2022 10h30
LAUDEMIR LOPES GIL 11/02/1967 810..-72 AB 82º 24/11/2022 10h30
CEILA SANTHIAIO 13/03/1967 000..-63 AB 83º 24/11/2022 10h30
JOSé SEVERINO DA SILVA 19/06/1967 768..-04 AB 87º 24/11/2022 10h30
MARIA APARECIDA FLORES 22/06/1967 893..-20 AB 88º 24/11/2022 10h30
RAMONA APARECIDA FLORIO LEITE 11/12/1967 448..-68 AB 93º 25/11/2022 07h30
ELIZIA VILHALVA RODRIGUES
CARDOSO DA SILVA 27/01/1968 569..-53 AB 96º 25/11/2022 07h30
ALZIRA PEREIRA VALLEJO 29/09/1968 794..-15 AB 106º 25/11/2022 07h30
LUCIMARA DA SILVA SOARES 05/05/1969 543..-25 AB 115º 25/11/2022 07h30
IVONE RAMOS TENORIO 28/06/1969 796..-49 AB 118º 25/11/2022 07h30
CLARICE DE SOUZA SILVA 13/08/1969 969..-20 AB 120º 25/11/2022 08h30
JORGE PEREIRA DA SILVA 05/12/1969 528..-63 AB 124º 25/11/2022 08h30
EDILENE VALONSUELA GOMES 19/01/1970 774..-00 AB 126º 25/11/2022 08h30
TEREZINHA DA SILVA ANDRADE 23/07/1956 840..-34 B 8º 25/11/2022 08h30
ORLANDO PACIFICO DOS SANTOS 18/07/1957 273..-68 B 9º 25/11/2022 08h30
ANTONIA MEDEIROS ARANTES 12/06/1959 909..-53 B 12º 25/11/2022 09h30
ELIZEU FARIAS 14/06/1961 862..-68 B 15º 25/11/2022 09h30
FERMINA CUTTIER NUNES 27/02/1962 404..-15 B 18º 25/11/2022 09h30
LEACIR NUNES BEZERRA DE BARROS 31/05/1963 257..-87 B 24º 25/11/2022 09h30
DIONE PRADO DOS SANTOS 10/09/1963 663..-68 B 25º 25/11/2022 09h30
MARIA APARECIDA DA SILVA 23/11/1963 830..-20 B 26º 25/11/2022 10h30
ODELIA APARECIDA GONçALVES 01/01/1966 583..-34 B 31º 25/11/2022 10h30
ANGELITA DOS SANTOS MEDEIROS
DA SILVA 28/12/1969 542..-04 B 42º 25/11/2022 10h30
CEILA BARBOSA ROLON 30/04/1970 582..-00 B 44º 25/11/2022 10h30
NELY DOS ANJOS BARBOZA LEITE 30/01/1954 773..-10 B 6º 24/11/2022 10h30
ANTONIO CARLOS DA 28/02/1954 220..-49 B 7º 24/11/2022 10h30
PERICLES TEIXEIRA MONTALVãO 27/12/1958 379..-00 B 11º 24/11/2022 10h30
DELIRIA FRANCISCA MAGALHAES DE
SOUZA 06/11/1959 238..-20 B 13º 24/11/2022 10h30
LEONTINA ALEGRE MENDES 21/02/1961 273..-91 B 14º 25/11/2022 07h30
MARIA DOMERCILIA BARBOSA 21/06/1961 000..-60 B 16º 25/11/2022 07h30
IOLAR VALANCUELO VILHARVA 05/02/1962 528..-78 B 17º 25/11/2022 07h30
ROMILDA CASANOVA LOPES 13/04/1962 773..-15 B 19º 25/11/2022 07h30
EDIR PEREIRA 25/05/1962 273..-04 B 20º 25/11/2022 07h30
TEREZINHA CUSTóDIO DA SILVA 18/05/1963 529..-20 B 23º 25/11/2022 08h30
DENIA OLIVEIRA LUZ 10/01/1965 367..-04 B 27º 25/11/2022 08h30
ABIGAIL PEREIRA DE SOUZA SILVA 22/05/1965 607..-68 B 28º 25/11/2022 08h30
AGUSTINHO ESQUIVEL MARTINEZ 28/07/1965 720..-68 B 29º 25/11/2022 08h30
MARIA ROSA PORTELA DE OLIVEIRA 13/11/1967 851..-04 B 35º 25/11/2022 08h30
RAMãO CORRêA FILHO 12/02/1968 544..-87 B 36º 25/11/2022 09h30
DANIEL DA SILVA 10/04/1969 744..-72 B 37º 25/11/2022 09h30
FRANCISCA RUI DIAS DOS SANTOS 13/12/1969 926..-87 B 41º 25/11/2022 09h30
MARIA TEREZA DE OLIVEIRA 17/01/1970 910..-04 B 43º 25/11/2022 09h30
CELSO DE FREITAS 20/05/1970 507..-04 B 45º 25/11/2022 09h30
FRANCISCO CHAVES 24/10/1970 638..-00 B 46º 25/11/2022 10h30
NEIDE SAMANIEGO ARRUDA 31/10/1970 761..-10 B 47º 25/11/2022 10h30
PAULO CESAR LOPES PEREIRA 13/11/1970 583..-34 B 48º 25/11/2022 10h30
EDIVALDO MEIRA ROCHA 04/05/1971 793..-49 B 50º 25/11/2022 10h30
TABELA DE CONVOCAÇÃO – ANASTÁCIO
Nome Completo Dt. Nasc. CPF Cat. Clas. Data Hora
DANIEL DA COSTA 18/10/1962 464..-72 A 2º 21/11/2022 07h30
VALDEVINO VILHALVA RODRIGUES 12/09/1964 913..-00 A 5º 21/11/2022 07h30
ROSILEIDE DOS SANTOS PEREIRA 11/04/1976 861..-04 A 14º 21/11/2022 07h30
MAíRA VERA RIBEIRO 21/04/1977 938..-00 A 16º 21/11/2022 07h30
MARIA APARECIDA DA SILVA 25/04/1977 960..-72 A 17º 21/11/2022 07h30
ANDREIA FRANCISCO ALAVARCE
MARQUES 27/02/1979 313..-46 A 18º 21/11/2022 07h30
FERNANDA SOARES DA COSTA 08/06/1983 006..-14 A 22º 21/11/2022 08h30
FABIANA SILVA SOUZA 09/09/1987 031..-65 A 28º 21/11/2022 08h30
LILIANE GONZALEZ DA SILVA 24/01/1992 051..-32 A 34º 21/11/2022 08h30
KEILA TORRES KEROIS SANTOS 07/04/1993 058..-86 A 37º 21/11/2022 08h30
KELMA THAMARA CORREA DA SILVA 15/06/1994 059..-31 A 38º 21/11/2022 08h30
LETÍCIA DOS SANTOS ACOSTA 12/07/1994 054..-36 A 39º 21/11/2022 08h30
SUELEN NANTES DE SOUZA 10/06/1995 078..-80 A 42º 21/11/2022 09h30
DAFINI RAYANE TEIXEIRA EUSTAQUIO 24/05/1996 061..-96 A 45º 21/11/2022 09h30
AELICE LACERDA FERREIRA 02/08/1999 076..-86 A 54º 21/11/2022 09h30
NAIELY ROCHA BISPO 23/05/2000 093..-09 A 58º 21/11/2022 09h30
VALDILENE FERREIRA DOS SANTOS 04/07/2000 713..-21 A 59º 21/11/2022 09h30
NILSON DE GOES 01/06/1943 202..-91 AB 1º 21/11/2022 09h30
EDGAR ARRUDA LEITE 17/08/1952 156..-15 AB 4º 21/11/2022 10h30
FILOMENA GAMARRA CARDOSO 05/06/1956 792..-00 AB 11º 21/11/2022 10h30
MOACIR ORTIZ 08/02/1957 171..-72 AB 15º 21/11/2022 10h30
MOACIR DA SILVA AJALA 16/11/1957 273..-82 AB 18º 21/11/2022 10h30
Nome Completo Dt. Nasc. CPF Cat. Clas. Data Hora
LINALDO MATIAS CANDELARIO 29/10/1999 709..-69 A 55º 24/11/2022 08h30
ELIZABETHE PEREIRA DE CARVALHO 09/03/1954 108..-00 AB 6º 24/11/2022 09h30
ANTONIO ANDRéA DE MOURA 24/03/1955 293..-00 AB 8º 24/11/2022 09h30
JOSé ANTôNIO DA SILVA 22/08/1956 769..-04 AB 14º 24/11/2022 09h30
NARCISO ALVES DE SOUZA 21/07/1957 739..-04 AB 17º 24/11/2022 09h30
MARIA LUIZA OLIVEIRA FARIAS 18/05/1959 813..-00 AB 22º 25/11/2022 07h30
JOÃO FIRMINO DA SILVA 23/06/1963 293..-53 AB 46º 25/11/2022 07h30
ALICE PEREIRA LOUVEIRA 08/08/1965 528..-68 AB 61º 25/11/2022 07h30
ADãO AMORIM 16/06/1966 466..-04 AB 72º 25/11/2022 07h30
MARIA IRENE RODRIGUES CORREIA 04/10/1966 020..-59 AB 76º 25/11/2022 07h30
JOAQUIM SIQUEIRA A SILVA 02/07/1968 511..-20 AB 101º 25/11/2022 08h30
WILMA HOLANDA FONSECA MORAES 02/08/1968 909..-91 AB 103º 25/11/2022 08h30
SEBASTIãO ANDRADE 09/10/1968 501..-72 AB 107º 25/11/2022 08h30
ATAIDE GONCALVES DA SILVA 25/01/1969 582..-49 AB 111º 25/11/2022 08h30
FRANCISCO GOMES RAMALHO 22/02/1969 511..-53 AB 113º 25/11/2022 08h30
ATAIR GOES DE OLIVEIRA 22/02/1970 865..-63 AB 127º 25/11/2022 09h30
PEDRO DA COSTA EDUARDO 08/09/1962 543..-91 B 21º 25/11/2022 09h30
EDNA FONSECA PAZ ANDRADE 11/04/1963 631..-04 B 22º 25/11/2022 09h30
SEBASTIãO DE ARRUDA RONDON 20/01/1967 408..-00 B 33º 25/11/2022 09h30
JOãO MACENA 02/09/1965 367..-87 A 20º 19/11/2022 08h
EULINA MARIA DE SOUZA PAES 02/12/1965 368..-00 A 21º 19/11/2022 08h
GELCI DE SOUZA JUNIOR 17/05/1966 390..-34 A 22º 19/11/2022 08h
SILENE FURTUNATA FILHA 06/06/1966 001..-90 A 23º 19/11/2022 08h
MARIA SALVADORA CUENCA DURE 05/11/1966 367..-49 A 24º 19/11/2022 08h
JOCENIR APARECIDA ANGEO 21/03/1967 089..-23 A 25º 19/11/2022 08h
LUIZ JORGE FERREIRA FILHO 09/06/1967 883..-87 A 26º 19/11/2022 08h
CLEIDEZIR TEODORO DA SILVA RAMIRES 30/07/1967 421..-91 A 27º 19/11/2022 08h
CARLA ELAINE DE MACEDO E SILVA 21/03/1968 083..-24 A 28º 19/11/2022 08h
RUTE DOS SANTOS SILVA 14/07/1968 614..-53 A 29º 19/11/2022 08h
ANGELITA MARQUES DE ARAUJO GAUTO 23/09/1968 639..-53 A 30º 19/11/2022 08h
JANETH FERREIRA DOS SANTOS 28/01/1969 464..-63 A 31º 19/11/2022 08h
LUANA DA SILVA SOUZA 16/11/1969 773..-53 A 32º 19/11/2022 08h
SORAIDA ESQUIVEL PAES 26/01/1970 639..-15 A 33º 19/11/2022 08h
ELIANE LUIZA DE JESUS DA SILVA 16/06/1970 466..-49 A 34º 19/11/2022 08h
CRISTIENE PEREIRA MIRA 16/06/1970 511..-72 A 35º 19/11/2022 08h
EDSON RUBENS CHAPARRO 29/07/1970 558..-68 A 36º 19/11/2022 08h
MARILEIZE OURIVES NOGUEIRA 21/10/1970 445..-78 A 37º 19/11/2022 08h
NEIDE CORREIA SALGADO 31/01/1971 639..-00 A 38º 19/11/2022 08h
ADRIANA MARIA VIDAL 15/10/1971 690..-00 A 39º 19/11/2022 08h
JUVENI DOS SANTOS 27/01/1972 614..-34 A 40º 19/11/2022 08h
SILVIA MAIRA PINTO MARTINS 21/04/1972 529..-91 A 41º 19/11/2022 08h
SUZANA LARA DE OLIVEIRA 23/04/1972 601..-34 A 42º 19/11/2022 08h
GENY MARIA MARCAL DE OLIVEIRA 19/05/1972 600..-53 A 43º 19/11/2022 08h
SULA BRUNE OLIVEIRA RIBEIRO 18/08/1972 481..-59 A 44º 19/11/2022 08h
ALICE GOMES XAVIER 06/11/1972 898..-87 A 45º 19/11/2022 08h
HILDA DE ALMEIDA 07/11/1972 615..-00 A 46º 19/11/2022 08h
JOCILENE TEIXEIRA DE MATOS MARTINS 26/12/1972 891..-68 A 47º 19/11/2022 08h
MARIA CELIA DE LIMA GOMEZ 31/12/1972 661..-34 A 48º 19/11/2022 08h
DEISE VILALBA VERZA 22/03/1973 775..-00 A 49º 19/11/2022 08h
MARIA ADéLIA MENDONçA CALISTRO 22/09/1973 046..-03 A 50º 19/11/2022 08h
MáRCIA REGINA LOPES DE OLIVEIRA
BARROS 07/10/1973 529..-72 A 51º 19/11/2022 08h
ELIANE HELENA DA SILVA FERREIRA 21/11/1973 615..-00 A 52º 19/11/2022 08h
CLEONICE CARDOSO PEREIRA 06/12/1973 338..-91 A 53º 19/11/2022 08h30
ELIANE ROA 02/02/1974 696..-78 A 54º 19/11/2022 08h30
ROSEMARA QUEIROZ DE MOURA 27/10/1974 854..-49 A 55º 19/11/2022 08h30
VALDENETE DINIZ DOS SANTOS 27/01/1975 668..-34 A 56º 19/11/2022 08h30
GEOVANIA CAMARGO DE SOUZA 13/02/1975 775..-00 A 57º 19/11/2022 08h30
LUCIENE PEREIRA SILVA 19/04/1975 613..-49 A 58º 19/11/2022 08h30
ANA CRISTINA DA SILVA 25/04/1975 638..-49 A 59º 19/11/2022 08h30
BETâNIA SILVA ANDRADE 20/07/1975 654..-72 A 60º 19/11/2022 08h30
