Nesta terça-feira (27), termômetros registraram temperaturas mínimas de até 3.1ºC em Mato Grosso do Sul, e a sensação térmica chegou a 0ºC em diversos municípios do estado, como mostra levantamento apresentado pelo meteorologista da Uniderp, Natalio Abraão. (Confira abaixo)
As menores temperaturas foram observadas principalmente na região sul do Estado. Em Iguatemi, os termômetros marcaram 3.1ºC com sensação térmica de 0ºC às 4h da manhã, e em Itaquiraí a mínima foi de 4.1ºC com sensação de 2ºC, também às 4h.
Em Rio Brilhante, a mínima foi de 5.1ºC, com sensação de 3ºC, às 5h.
No município de Sete Quedas, a menor temperatura registrada nesta terça-feira foi de 5.7ºC, com sensação de 5ºC, às 5h.
Local | Temp. Min (°C) | Hora* | Sensação (°C) |
---|---|---|---|
Nova Andradina | 10 | 06:00 | 5.1 |
Santa Rita do Pardo | 6.7 | 05:00 | 4.2 |
Laguna | 8.5 | 04:00 | 4.1 |
Aral Moreira | 10.1 | 04:00 | -0.1 |
Juti | 6.7 | 06:00 | 0.5 |
Maracaju | 7.1 | 05:00 | 0.5 |
Angélica | 9 | 06:00 | 0.7 |
Ivinhema | 11.3 | 06:00 | 8.5 |
Miranda | 14.1 | 03:00 | 12.2 |
Jardim | 10.7 | 06:0 0 | 9 |
Itaquiraí | 4.1 | 05:00 | 2 |
Iguatemi | 3.1 | 05:00 | 0 |
Nova Alvorada do Sul | 6.9 | 04:00 | 5 |
Bandeirantes | 11 | 04:00 | 1 |
Camapuã | 10 | 03:00 | 5.1 |
São Gabriel do Oeste | 12.4 | 06:00 | 10 |
Fátima do Sul | 10.3 | 07:00 | 0 |
Sete Quedas | 5.7 | 06:00 | 5 |
Sidrolândia | 8.4 | 02:00 | 5 |
Ponta Porã | 9.3 | 06:00 | |
Dourados | 12.8 | 06:00 | 8.9 |
Rio Brilhante | 5.1 | 06:00 | 3 |
Porto Murtinho | 11.9 | 04:00 | 9 |
Bonito | 11.5 | 06:00 | 9 |
Três Lagoas | 10.2 | 05:00 | 8 |
Ribas | 9.4 | 06:00 | 7 |
Campo Grande | 15.4 | 06:00 | 3.7 |
Costa Rica | 13.6 | 05:00 | 5.5 |
Cassilândia | 10.6 | 06:00 | 8 |
Chapadão do Sul | 12.6 | 06:00 | 4.8 |
Bataguassu | 11.4 | 06:00 | 9.4 |
Sonora | 15.2 | 05:00 | 4.5 |
Pedro Gomes | 15.8 | 06:00 | 11.9 |
Aquidauana | 15.4 | 06:00 | 12.1 |
Corumbá | 12.7 | 06:00 | 10 |
*Horário de Brasília
Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), nesta terça-feira (27) as temperaturas voltam a subir no Estado, podendo atingir os 24°C nas regiões sul e leste.
Já nas regiões pantaneira e sudoeste as máximas tendem a chegar até 31°C e mínimas entre 14-17°C. Para a região norte e bolsão estão previstas mínimas de 10-17°C e máximas de até 34°C.
Em Campo Grande, mínima de 15°C e máxima de 29°C.