O Sisu (Sistema de Seleção Unificada) 2023 vai disponibilizar 4.286 vagas para ingresso em cursos de Ensino Superior das universidades públicas em Mato Grosso do Sul, para os estudantes que fizeram o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) em 2022.
Em MS, a UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) e UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) têm vagas disponíveis. Apenas o IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) não disponibilizará oportunidades no 1º semestre.
Entretanto, conforme nota do IFMS, a instituição irá ofertar cursos de graduação via Sisu apenas com ingresso para o 2º semestre deste ano.
Serão 40 vagas no curso de bacharelado em Agronomia no Campus Naviraí e 40 vagas para Engenharia de Controle e Automação no Campus Três Lagoas. "O edital está previsto para ser publicado até o final deste mês, na Central de Seleção do IFMS", informou ao Jornal Midiamax.
A UFMS é a que mais tem vagas disponíveis para o Sisu, com 2.098, seguida da UEMS (1.264) e UFGD (924). Vale lembrar que as 3 universidades também contam com vestibulares próprios para ingresso dos estudantes.
UFMS
Confira o quadro de vagas completo:
Campo Grande
Curso | Vagas |
Administração | 24 |
Arquitetura e Urbanismo | 10 |
Artes Visuais | 12 |
Audiovisual | 6 |
Ciência da Computação | 12 |
Ciência dos Dados | 100 |
Ciências Biológicas | 20 |
Ciências Contábeis | 12 |
Ciências Econômicas | 12 |
Ciências Sociais | 10 |
Direito | 24 |
Educação Física | 20 |
Enfermagem | 10 |
Engenharia Ambiental | 10 |
Engenharia Civil | 20 |
Engenharia de Alimentos | 10 |
Engenharia de Computação | 10 |
Engenharia de Produção | 12 |
Engenharia de Software | 14 |
Engenharia Elétrica | 12 |
Engenharia Física | 8 |
Engenharia Química | 10 |
Farmácia | 10 |
Filosofia | 12 |
Fisioterapia | 8 |
Física | 14 |
Geografia | 10 |
Gestão Comercial | 100 |
Gestão de Recursos Humanos | 100 |
Gestão de Serviços Jurídicos e Notariais | 100 |
História | 22 |
Jornalismo | 10 |
Letras - Português e Espanhol | 20 |
Letras - Português e Inglês | 10 |
Matemática | 18 |
Medicina | 16 |
Medicina Veterinária | 10 |
Mídias Sociais Digitais | 100 |
Nutrição | 10 |
Odontologia | 12 |
Pedagogia | 20 |
Processos Gerenciais | 112 |
Psicologia | 10 |
Química | 9 |
Química Tecnológica | 6 |
Sistemas de Informação | 14 |
Tecnologia da Informação | 100 |
Turismo | 10 |
Zootecnia | 10 |
Costa Rica
História | 10 |
Letras - Português e Espanhol | 10 |
Aquidauana
Letras - Português e Inglês | 10 |
Administração | 12 |
Ciências Biológicas | 10 |
Geografia | 16 |
História | 8 |
Letras - Português e Espanhol | 6 |
Matemática | 8 |
Pedagogia | 10 |
Chapadão do Sul
Administração | 10 |
Agronomia | 10 |
Engenharia Florestal | 10 |
Coxim
Direito | 10 |
Enfermagem | 9 |
História | 10 |
Letras - Português | 10 |
Letras - Português e Espanhol | 10 |
Sistemas de Informação | 10 |
Naviraí
Administração | 8 |
Arquitetura e Urbanismo | 10 |
Pedagogia | 22 |
Nova Andradina
Administração | 12 |
Ciências Contábeis | 8 |
Engenharia de Produção | 10 |
História | 20 |
Paranaíba
Administração | 10 |
Matemática | 8 |
Medicina Veterinária | 8 |
Psicologia | 8 |
Ponta Porã
Matemática | 10 |
Pedagogia | 10 |
Sistema de Informação | 10 |
Três Lagoas
Administração | 12 |
Ciências Biológicas | 8 |
Ciências Contábeis | 10 |
Direito | 22 |
Enfermagem | 8 |
Engenharia de Produção | 10 |
Geografia | 14 |
História | 19 |
Letras - Português | 7 |
Letras - Português e Espanhol | 17 |
Letras - Português e Inglês | 7 |
Matemática | 10 |
Medicina | 12 |
Pedagogia | 8 |
Sistemas de Informação | 10 |
Corumbá
Administração | 12 |
Ciências Biológicas | 10 |
Ciências Contábeis | 10 |
Direito | 10 |
Educação Física | 10 |
Geografia | 8 |
História | 19 |
Letras - Português e Espanhol | 10 |
Matemática | 8 |
Pedagogia | 19 |
Psicologia | 8 |
Sistema de Informação | 8 |
Bela Vista
História | 10 |
Letras - Português e Espanhol | 10 |
Miranda
História | 10 |
Letras - Português e Espanhol | 10 |
Pedagogia | 10 |
Porto Murtinho
História | 10 |
Letras - Português e Espanhol | 10 |
Pedagogia | 10 |
Rio Brilhante
História | 10 |
Letras - Português e Espanhol | 10 |
Pedagogia | 10 |
São Gabriel do Oeste
História | 10 |
Letras - Português e Espanhol | 10 |
Pedagogia | 10 |
Água Clara
História | 10 |
Letras - Português e Espanhol | 10 |
Pedagogia | 10 |
Sidrolândia
História | 10 |
Letras - Português e Espanhol | 10 |
Pedagogia | 10 |
Os detalhes de todas as vagas pode ser conferido clicando aqui.
UFGD
Confira o quadro de vagas completo:
Cursos | Vagas |
Artes Cênicas | 30 |
Ciências Sociais | 30 |
Geografia | 25 |
História | 30 |
Letras | 35 |
Administração | 25 |
Agronomia | 25 |
Biotecnologia | 28 |
Ciências Biológicas | 30 |
Ciências Contábeis | 25 |
Ciências Econômicas | 25 |
Educação Física | 25 |
Engenharia Agrícola | 25 |
Engenharia Civil | 30 |
Engenharia de Alimentos | 26 |
Engenharia de Aquicultura | 30 |
Engenharia de Computação | 30 |
Engenharia de Energia | 26 |
Engenharia de Produção | 26 |
Engenharia Mecânica | 30 |
Física | 30 |
Gestão Ambiental | 25 |
Matemática | 41 |
Medicina | 20 |
Nutrição | 30 |
Pedagogia | 25 |
Psicologia | 30 |
Química | 30 |
Sistema de Informação | 26 |
Zootecnia | 25 |
Direito | 28 |
Relações Internacionais | 28 |
Os detalhes de todas as vagas pode ser conferido clicando aqui.
UEMS
Confira o quadro de vagas completo:
Dourados
Cursos | Vagas |
Ciência da Computação | 20 |
Ciências Biológicas | 22 |
Direito | 24 |
Enfermagem | 24 |
Engenharia Ambiental e Sanitária | 24 |
Engenharia Física | 14 |
Física | 20 |
Letras - Português e Espanhol | 20 |
Letras - Português e Inglês | 20 |
Matemática | 20 |
Pedagogia | 20 |
Química | 20 |
Química Industrial | 14 |
Sistemas de Informações | 20 |
Turismo | 20 |
Campo Grande
Administração Pública | 17 |
Ciências Biológicas | 20 |
Dança | 11 |
Geografia | 34 |
História | 20 |
Letras | 20 |
Letras -Português e Espanhol | 20 |
Letras - Português e Inglês | 20 |
Medicina | 23 |
Pedagogia | 24 |
Pscicologia | 20 |
Teatro | 11 |
Turismo | 20 |
Aquidauana
Agronomia | 24 |
Direito | 24 |
Engenharia Florestal | 24 |
Zootecnia | 24 |
Cassilândia
Agronomia | 24 |
Direito | 20 |
Letras - Português e Inglês | 20 |
Matemática | 20 |
Costa Rica
Enfermagem | 23 |
Coxim
Psicologia | 20 |
Ivinhema
Ciências Biológicas | 11 |
Produção Sucroalcooleira | 20 |
Jardim
Direito | 24 |
Geografia | 20 |
Letras - Português e Inglês | 20 |
Maracaju
Administração | 20 |
Agronomia | 24 |
Pedagogia | 20 |
Mundo Novo
Agronomia | 24 |
Ciências Biológicas | 20 |
Gestão Ambiental | 20 |
Naviraí
Direito | 24 |
Engenharia de Alimentos | 20 |
Química | 20 |
Nova Andradina
Matemática | 20 |
Sistemas de Informações | 20 |
Paranaíba
Ciências Sociais | 24 |
Direito | 40 |
Pedagogia | 20 |
Ponta Porã
Administração | 24 |
Ciências Contábeis | 20 |
Ciências Econômicas | 24 |
Os detalhes de todas as vagas pode ser conferido clicando aqui.
Participantes do Enem 2022 poderão se inscrever no Sisu 2023 entre 16 e 24 de fevereiro. O acesso ao sistema de inscrição é realizado com as informações de login e senha para acesso aos serviços digitais do governo federal.
As orientações para inscrição estão no portal, neste link. A classificação dos candidatos utiliza a nota do Enem do ano passado. O resultado será divulgado em 28 de fevereiro, na página do Sisu.