Neste ano, a propaganda partidária regional é veiculada em Mato Grosso do Sul a partir de 6 de março. Segundo o TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral), serão duas inserções na primeira hora.
O Republicanos-MS abre a série de propagandas partidárias no Estado. O partido terá dois dias seguidos para expôr os trabalhos dos parlamentares eleitos e pautas partidárias.
Então, são três períodos para transmissão das inserções. Na primeira hora, a propaganda poderá ir das 19h30 às 20h30.
Enquanto na segunda hora vai das 20h30 às 21h30 e depois a terceira hora tem inserções das 21h30 às 22h30.
Confira a programação em MS:
DATA | 1ª HORA | 1ª HORA | 1ª HORA | 2ª HORA | 2ª HORA | 2ª HORA | 3ª HORA | 3ª HORA | 3ª HORA | 3ª HORA |
06/03 - segunda | REPUBLIC | REPUBLIC | ||||||||
08/03 - quarta | REPUBLIC | REPUBLIC | ||||||||
10/03 - sexta | ||||||||||
13/03 - segunda | ||||||||||
15/03 - quarta | ||||||||||
17/03 - sexta | ||||||||||
20/03 - segunda | REPUBLIC | REPUBLIC | PC do B | PC do B | PC do B | PC do B | PC do B | |||
22/03 - quarta | REPUBLIC | REPUBLIC | PC do B | PC do B | PC do B | PC do B | PC do B | |||
24/03 - sexta | REPUBLIC | REPUBLIC | ||||||||
27/03 - segunda | PT | |||||||||
29/03 - quarta | PT | |||||||||
31/03 - sexta | PT | PT | ||||||||
03/04 - segunda | PT | PT | PT | |||||||
05/04 - quarta | PT | PT | PT | |||||||
07/04 - sexta | PDT | REPUBLIC | REPUBLIC | PT | PT | PT | ||||
10/04 - segunda | PT | PT | PT | PDT | ||||||
12/04 - quarta | PT | PT | PT | PDT | ||||||
14/04 - sexta | PT | PT | PT | PDT | ||||||
17/04 - segunda | PV | REPUBLIC | REPUBLIC | PDT | PV | PT | PT | PT | ||
19/04 - quarta | PDT | REPUBLIC | REPUBLIC | PT | PT | PT | ||||
21/04 - sexta | REPUBLIC | REPUBLIC | PT | PT | PT | PDT | ||||
24/04 - segunda | PV | PT | PT | PDT | PT | |||||
26/04 - quarta | PDT | PT | PT | PT | ||||||
28/04 - sexta | PT | PT | PT | PDT | ||||||
01/05 - segunda | PDT | PV | PSD | PV | PSD | PSD | PSD | PSD | ||
03/05 - quarta | PDT | |||||||||
05/05 - sexta | PSD | PSD | PSD | PSD | PSD | PDT | ||||
08/05 - segunda | PDT | PV | PSD | PSD | PSD | PSD | PSD | |||
10/05 - quarta | REPUBLIC | REPUBLIC | PDT | |||||||
12/05 - sexta | REPUBLIC | REPUBLIC | PDT | |||||||
15/05 - segunda | PV | PSD | PSD | PV | PSD | PSD | PDT | PSD | ||
17/05 - quarta | PDT | |||||||||
19/05 - sexta | PDT | |||||||||
22/05 - segunda | PV | PSD | PSD | PSD | PSD | PSD | PDT | |||
24/05 - quarta | REPUBLIC | REPUBLIC | REPUBLIC | PSD | PSD | PSD | PSD | PSD | ||
26/05 - sexta | REPUBLIC | REPUBLIC | REPUBLIC | |||||||
29/05 - segunda | PV | REPUBLIC | REPUBLIC | PSD | PSD | PSD | PSD | PSD | ||
31/05 - quarta | REPUBLIC | REPUBLIC | PSD | PSD | PSD | PSD | PSD | |||
02/06 - sexta | REPUBLIC | REPUBLIC | REPUBLIC | PSDB | UNIÃO | UNIÃO | UNIÃO | UNIÃO | UNIÃO | |
05/06 - segunda | REPUBLIC | REPUBLIC | REPUBLIC | PSDB | PSDB | UNIÃO | UNIÃO | UNIÃO | UNIÃO | UNIÃO |
07/06 - quarta | REPUBLIC | REPUBLIC | UNIÃO | PSDB | UNIÃO | UNIÃO | UNIÃO | UNIÃO | ||
09/06 - sexta | UNIÃO | UNIÃO | PSDB | |||||||
12/06 - segunda | REDE | PSDB | UNIÃO | REDE | PSDB | UNIÃO | REDE | UNIÃO | REDE | |
14/06 - quarta | UNIÃO | PSDB | UNIÃO | UNIÃO | UNIÃO | PSDB | UNIÃO | |||
16/06 - sexta | ||||||||||
19/06 - segunda | REDE | PSDB | UNIÃO | REDE | UNIÃO | UNIÃO | REDE | UNIÃO | REDE | UNIÃO |
21/06 - quarta | UNIÃO | PDSB | UNIÃO | UNIÃO | UNIÃO | PSDB | UNIÃO | |||
23/06 - sexta | PSDB | PSDB | ||||||||
26/06 - segunda | REDE | UNIÃO | PSDB | REDE | UNIÃO | UNIÃO | PSDB | UNIÃO | UNIÃO | |
28/06 - quarta | PSDB | PSDB | ||||||||
30/06 - sexta | PSDB | PSDB |
A divisão do tempo entre os partidos é feita conforme o desempenho de cada legenda nas últimas Eleições Gerais, realizadas em 2022.
Os partidos que elegeram mais de 20 deputados federais terão direito a 20 minutos semestrais para inserções de programas de 30 segundos nas redes nacionais e estaduais.
Já as legendas que conseguiram entre 10 e 20 deputados eleitos poderão utilizar dez minutos por semestre para inserções de 30 segundos cada uma.
Por fim, as bancadas compostas por até nove parlamentares terão cinco minutos semestrais para a exibição federal e estadual do conteúdo partidário.
O tempo vale para emissoras nacionais e estaduais.
De acordo com o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o espaço na mídia destinado aos partidos tem como objetivo difundir e transmitir mensagens sobre a execução do programa da legenda, bem como divulgar as atividades congressuais do partido e o posicionamento em relação a temas políticos e ações da sociedade civil.
Pelo menos 30% do tempo destinado a cada legenda deve ser utilizado para a promoção e a difusão da participação feminina na política.
A propaganda partidária é exibida no primeiro e no segundo semestre dos anos não eleitorais e apenas no primeiro semestre dos anos em que houver eleição.