O Estado de Mato Grosso do Sul vai receber R$ 4.475.419,31 para custeio complementar de consultas pré-anestésica e para avaliação de risco cirúrgico, bem como de exames laboratoriais e de imagem eventualmente. O valor será dividido proporcionalmente entre 22 municípios do Estado, além da SES (Secretaria de Estado de Saúde), que receberá R$ 606.961,87 deste total.
Somente Campo Grande, maior polo de cirurgias eletivas do Estado na rede pública, terá repasse de R$ 1.945.471,13. A publicação consta no DOU (Diário Oficial da União) desta terça-feira (11), em anexo que inclui lista de procedimentos à portaria GM/MS Nº 1.388, de 9 de junho deste ano.
A Portaria, por sua vez, define os procedimentos cirúrgicos prioritários no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde), estabelece recurso do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção Especializada, a ser incorporado ao limite financeiro de Média e Alta Complexidade - MAC dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, altera e exclui atributos e inclui procedimento na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Prótese e Materiais Especiais do SUS.
Confira o detalhamento dos repasses por cidade, conforme a publicação:
MS | 500000 | GESTAO ESTADUAL MATO GROSSO DO SUL | Estadual | R$ 606.961,87 |
MS | 500060 | AMAMBAI | Municipal | R$ 46.738,22 |
MS | 500100 | APARECIDA DO TABOADO | Municipal | R$ 28.247,89 |
MS | 500110 | AQUIDAUANA | Municipal | R$ 145.027,40 |
MS | 500270 | CAMPO GRANDE | Municipal | R$ 1.945.471,13 |
MS | 500290 | CASSILANDIA | Municipal | R$ 46.748,51 |
MS | 500295 | CHAPADAO DO SUL | Municipal | R$ 47.654,52 |
MS | 500320 | CORUMBA | Municipal | R$ 153.390,72 |
MS | 500325 | COSTA RICA | Municipal | R$ 68.482,59 |
MS | 500330 | COXIM | Municipal | R$ 49.173,37 |
MS | 500370 | DOURADOS | Municipal | R$ 354.043,82 |
MS | 500470 | IVINHEMA | Municipal | R$ 84.179,42 |
MS | 500500 | JARDIM | Municipal | R$ 10.746,93 |
MS | 500540 | MARACAJU | Municipal | R$ 105.433,29 |
MS | 500570 | NAVIRAI | Municipal | R$ 34.512,10 |
MS | 500620 | NOVA ANDRADINA | Municipal | R$ 78.633,44 |
MS | 500630 | PARANAIBA | Municipal | R$ 108.289,03 |
MS | 500660 | PONTA PORA | Municipal | R$ 560,29 |
MS | 500720 | RIO BRILHANTE | Municipal | R$ 70.392,57 |
MS | 500740 | RIO VERDE DE MATO GROSSO | Municipal | R$ 14.728,92 |
MS | 500769 | SAO GABRIEL DO OESTE | Municipal | R$ 90.982,96 |
MS | 500790 | SIDROLANDIA | Municipal | R$ 52.107,57 |
MS | 500830 | TRES LAGOAS | Municipal | R$ 332.912,75 |
Total: R$ 4.475.419,31